最后更新日期:2024-11-27
活期利率
幣種 | 年利率 |
港幣HKD | 0.0010% |
人民幣CNH | 0.0500% |
美元USD | 0.0010% |
歐元EUR | 0.0000% |
英鎊GBP | 0.0100% |
日元JPY | 0.0000% |
定期利率 (適用於個人財富管理賬戶)
美元USD | 年利率 | ||
存期 | USD 1,000.00 - 49,999.99 | USD 50,000.00 - 99,999.99 | >=USD 100,000.00 |
7天 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
14天 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
1個月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.8500% |
2個月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.8500% |
3個月 | 1.6000% | 2.1000% | 2.6000% |
6個月 | 1.8000% | 2.3000% | 2.8000% |
12個月 | 2.0000% | 2.5000% | 3.0000% |
24個月 | 2.0000% | 2.5000% | 3.0000% |
港元HKD | 年利率 | ||
存期 | HKD 5,000.00 - 99,999.99 | HKD 100,000.00 - 999,999.99 | >=HKD 1,000,000.00 |
7天 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
14天 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
1個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.5000% |
2個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.5000% |
3個月 | 1.8000% | 2.0500% | 2.3000% |
6個月 | 2.1500% | 2.4000% | 2.6500% |
12個月 | 2.2000% | 2.4500% | 2.7000% |
24個月 | 2.2000% | 2.4500% | 2.7000% |
人民幣CNY | 年利率 |
存期 | >=CNY 5,000.00 |
7天 | 0.1000% |
14天 | 0.3000% |
1個月 | 0.5000% |
2個月 | 1.0000% |
3個月 | 1.1000% |
6個月 | 1.3000% |
12個月 | 1.4000% |
24個月 | 1.4000% |
企業賬戶和私人銀行賬戶的定期年利率請查詢企業或私銀的網上銀行/手機銀行,或向您的客戶經理查詢。
* 以上利率僅供參考,實際利率以交易執行日為準。